Eminent Adult Cat (salmon)
Eminent Adult Cat (Salmon)
για ενήλικες γάτες, με γεύση σολομού
Η τροφή προορίζεται για ενήλικες γάτες και έχει δημιουργηθεί με βάση τις διατροφικές τους απαιτήσεις . Το ιδανικό επίπεδο των εξαιρετικά εύπεπτων πρωτεϊνών(32 %) και λιπών(14 %) σε συνδυασμό με την ισορροπημένη αναλογία τωνωμέγα-6καιωμέγα-3λιπαρών οξέων εξασφαλίζουν την εξαιρετική κατάσταση και ζωτικότητα της γάτας. Οι ειδικές φυτικές ίνεςβοηθούν τη διέλευση των τριχών από το πεπτικό σύστημα και έτσι μειώνουν τη δημιουργία των ρολών τριχων (hairballs) στο στομάχι. Η τροφή είναι τροποποιημένη έτσι, ώστε να διατηρεί τοpH των ούρων σε βέλτιστο επίπεδο και σε συνδυασμό με το ισορροπημένο περιεχόμενο του μαγνησίου να ενεργεί προληπτικά κατά του σχηματισμού ουρικών λίθων.Επιπλέον η συνταγή είναι εμπλουτισμένη με εκχύλισμα του φυτούYucca schidigera, το οποίοπεριορίζει τη φυσική οσμή των κοπράνων και ενισχύει την ικανότητα αντοχής
Συσκευασία: 2kg, 15kg.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: σολομος (27 %), καλαμπόκι, ρύζι, λίπος πουλερικών (5,5 %), ψάρια, αμινοξέα αποστάγματος (λυσίνη και μεθειονίνη), ιχθυέλαιο, λιναρόσπορο, πολτό τεύτλων, φυτικές ίνες, σύμπλεγμα βιταμινών και μικρό στοιχείων, ταυρίνη, Yucca schidigera.
Σημαντικό για | Περιεκτικότητα των ουσιών και των βιταμινών |
Eminent Adult Cat (salmon) |
|
Την ανάπτυξη, κίνηση, δημιουργία του γάλατος |
Αζωτούχες ουσίες (πρωτεΐνη) |
% | 32 |
Τη δύναμη, ομορφιά του τριχώματος, υγιές δέρμα | Λίπος | % | 14 |
Το πεπτικό σύστημα | Ίνες | % | 3 |
Τα οστά, δόντια, αίμα, νεύρα | Ασβέστιο | % | 12 |
Τα οστά, δόντια, την κίνηση | Φώσφορος | % | 10 |
Την ανάπτυξη, δημιουργία μυϊκής μάζας | Λυσίνη | g/kg | 17 |
Την ανάπτυξη, ποιότητα του τριχώματος | Μεθειονίνη | g/kg | 64 |
Την ανάπτυξη, γονιμότητα, ανοσία | Βιταμίνη A | IU/kg | 15 000 |
Την περιεκτικότητα των μεταλλικων στοιχειων | Βιταμίνη D3 | IU/kg | 1 500 |
Την κίνηση, γονιμότητα | Βιταμίνη E | mg/kg | 150 |
Την μεταβολη ενέργειας | Βιταμίνη B1 | mg/kg | 10 |
Ανάπτυξη, πέψη | Βιταμίνη B2 | mg/kg | 15 |
Την ανάπτυξη, νεύρα | Βιταμίνη B6 | mg/kg | 15 |
Την παραγωγή του αίματος, την ανάπτυξη, μεταβολισμό | Βιταμίνη B12 | mg/kg | 1 |
Την ανοσία, δημιουργία του αίματος | Φολικό οξύ | mg/kg | 3 |
Τον μεταβολισμό, τη μελάγχρωση, την ανοσία | Ασβέστιο Panthotenan | mg/kg | 20 |
Την ισορροπία ενέργειας, την πέψη, το δέρμα | Νιασίνη | mg/kg | 60 |
Το υγιές λαμπερό τρίχωμα | Βιοτίνη | mg/kg | 5 |
Τον μεταβολισμό των λιπών, νευρών | Χλωριούχο χολίνη | mg/kg | 1 290 |
Την καρδιά, τα μάτια, μακροβιότητα | Ταυρίνη | mg/kg | 1 500 |
Σημαντικό για | Μικροστοιχεία | ||
Τη δημιουργία του αίματος, την αναπνοή | Σίδηρος | mg/kg | 130 |
Τον μεταβολισμό, το υγιές τρίχωμα, την κατάσταση | Ψευδάργυρος | mg/kg | 80 |
Το μεταβολισμό, τη μελάγχρωση, τους οστούς | Μαγγάνιο | mg/kg | 20 |
Τη δημιουργία του αίματος, το τρίχωμα | Χαλκός | mg/kg | 14 |
Τη δημιουργία του αίματος | Κοβάλτιο | mg/kg | 3 |
Τον θυρεοειδή αδένα | Ιώδιο | mg/kg | 18 |
Τα μύες, την κίνηση | Σελήνιο | mg/kg | 5 |
Συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις διατροφής
βάρος της γάτας | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg |
δόση τροφής | 50 g | 65 g | 80 g | 95 g | 110 g |
Eminent Kitten 34/20
Eminent Kitten 34/20
για γατάκια, έγκυες και θηλάζουσες γάτες
Η τροφή προορίζεται για γατάκια από 1 έως12 μηνών. Η σύνθεσή της καλύπτει τις απαιτήσεις για τη διατροφή των εγκύων και θηλαζουσών γατών. Οι ειδικές πρώτες ύλες μαζί με τα πρόσθετα των επιλεγμένων συμπληρωμάτων σε ισορροπημένα επίπεδα, βοηθούν την εξασφάλιση της άριστης κατάστασης υγείας και την ανάπτυξη της γάτας σας.
Συσκευασία: 400gr, 3kg.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Κρέας κοτόπουλου (29 %), καλαμπόκι, λίπος πουλερικών, ψάρια, αμινοξέα αποστάγματος (λυσίνη και μεθειονίνη), ιχθυέλαιο, πολτό τεύτλων, σύμπλεγμα βιταμινών και μικρό στοιχείων, ταυρίνη.
Σημαντικό για | Περιεκτικότητα των ουσιών και των βιταμινών |
Eminent Kitten 34/20 |
|
Την ανάπτυξη, κίνηση, δημιουργία του γάλατος |
Αζωτούχες ουσίες (πρωτεΐνη) |
% | 34 |
Τη δύναμη, ομορφιά του τριχώματος, υγιές δέρμα | Λίπος | % | 20 |
Το πεπτικό σύστημα | Ίνες | % | 25 |
Τα οστά, δόντια, αίμα, νεύρα | Ασβέστιο | % | 13 |
Τα οστά, δόντια, την κίνηση | Φώσφορος | % | 10 |
Την ανάπτυξη, δημιουργία μυϊκής μάζας | Λυσίνη | g/kg | 16 |
Την ανάπτυξη, ποιότητα του τριχώματος | Μεθειονίνη | g/kg | 6 |
Την ανάπτυξη, γονιμότητα, ανοσία | Βιταμίνη A | IU/kg | 20 000 |
Την περιεκτικότητα των μεταλλικων στοιχειων | Βιταμίνη D3 | IU/kg | 1 200 |
Την κίνηση, γονιμότητα | Βιταμίνη E | mg/kg | 500 |
Την μεταβολη ενέργειας | Βιταμίνη B1 | mg/kg | 8 |
Ανάπτυξη, πέψη | Βιταμίνη B2 | mg/kg | 12 |
Την ανάπτυξη, νεύρα | Βιταμίνη B6 | mg/kg | 12 |
Την παραγωγή του αίματος, την ανάπτυξη, μεταβολισμό | Βιταμίνη B12 | mg/kg | 8 |
Την ανοσία, δημιουργία του αίματος | Φολικό οξύ | mg/kg | 24 |
Τον μεταβολισμό, τη μελάγχρωση, την ανοσία | Ασβέστιο Panthotenan | mg/kg | 16 |
Την ισορροπία ενέργειας, την πέψη, το δέρμα | Νιασίνη | mg/kg | 130 |
Το υγιές λαμπερό τρίχωμα | Βιοτίνη | mg/kg | 8 |
Τον μεταβολισμό των λιπών, νευρών | Χλωριούχο χολίνη | mg/kg | 2 000 |
Την καρδιά, τα μάτια, μακροβιότητα | Ταυρίνη | mg/kg | 500 |
Σημαντικό για | Μικροστοιχεία | ||
Τη δημιουργία του αίματος, την αναπνοή | Σίδηρος | mg/kg | 150 |
Τον μεταβολισμό, το υγιές τρίχωμα, την κατάσταση | Ψευδάργυρος | mg/kg | 200 |
Το μεταβολισμό, τη μελάγχρωση, τους οστούς | Μαγγάνιο | mg/kg | 50 |
Τη δημιουργία του αίματος, το τρίχωμα | Χαλκός | mg/kg | 15 |
Τη δημιουργία του αίματος | Κοβάλτιο | mg/kg | 25 |
Τον θυρεοειδή αδένα | Ιώδιο | mg/kg | 3 |
Τα μύες, την κίνηση | Σελήνιο | mg/kg | 4 |
Συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις διατροφής
ηλικία | 1 μήνας | 2 μήνες | 3 μήνες | 4 μήνες | 6 μήνες | > 8 μήνες | Έγκυος γάτα | θηλάζουσα γάτα |
ποσότητα διατροφής | 25-30 g | 40-50 g | 50-60 g | 60-70 g | 70-80 g | 80-85 g | 50-135 g | ad libitum |
Eminent Adult Cat (chicken)
Eminent Adult Cat / Chicken
για ενήλικες γάτες, γεύση κοτόπουλου
Η τροφή προορίζεται για ενήλικες γάτες και έχει δημιουργηθεί με βάση τις διατροφικές τους απαιτήσεις . Το ιδανικό επίπεδο των εξαιρετικά εύπεπτων πρωτεϊνών(32 %) και λιπών(14 %) σε συνδυασμό με την ισορροπημένη αναλογία τωνωμέγα-6καιωμέγα-3λιπαρών οξέων εξασφαλίζουν την εξαιρετική κατάσταση και ζωτικότητα της γάτας. Οι ειδικές φυτικές ίνεςβοηθούν τη διέλευση των τριχών από το πεπτικό σύστημα και έτσι μειώνουν τη δημιουργία των ρολών τριχων (hairballs) στο στομάχι. Η τροφή είναι τροποποιημένη έτσι, ώστε να διατηρεί τοpH των ούρων σε βέλτιστο επίπεδο και σε συνδυασμό με το ισορροπημένο περιεχόμενο του μαγνησίου να ενεργεί προληπτικά κατά του σχηματισμού ουρικών λίθων.Επιπλέον η συνταγή είναι εμπλουτισμένη με εκχύλισμα του φυτούYucca schidigera, το οποίοπεριορίζει τη φυσική οσμή των κοπράνων και ενισχύει την ικανότητα αντοχής
Συσκευασία: 2kg, 15kg.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Κρέας κοτόπουλου (27 %), καλαμπόκι, ρύζι, λίπος πουλερικών (5,5 %), ψάρια, αμινοξέα αποστάγματος (λυσίνη και μεθειονίνη), ιχθυέλαιο, λιναρόσπορο, πολτό τεύτλων, φυτικές ίνες, σύμπλεγμα βιταμινών και μικρό στοιχείων, ταυρίνη, Yucca schidigera.
Σημαντικό για | Περιεκτικότητα των ουσιών και των βιταμινών |
Eminent Adult Cat (salmon) |
|
Την ανάπτυξη, κίνηση, δημιουργία του γάλατος |
Αζωτούχες ουσίες (πρωτεΐνη) |
% | 32 |
Τη δύναμη, ομορφιά του τριχώματος, υγιές δέρμα | Λίπος | % | 14 |
Το πεπτικό σύστημα | Ίνες | % | 3 |
Τα οστά, δόντια, αίμα, νεύρα | Ασβέστιο | % | 12 |
Τα οστά, δόντια, την κίνηση | Φώσφορος | % | 10 |
Την ανάπτυξη, δημιουργία μυϊκής μάζας | Λυσίνη | g/kg | 17 |
Την ανάπτυξη, ποιότητα του τριχώματος | Μεθειονίνη | g/kg | 64 |
Την ανάπτυξη, γονιμότητα, ανοσία | Βιταμίνη A | IU/kg | 15 000 |
Την περιεκτικότητα των μεταλλικων στοιχειων | Βιταμίνη D3 | IU/kg | 1 500 |
Την κίνηση, γονιμότητα | Βιταμίνη E | mg/kg | 150 |
Την μεταβολη ενέργειας | Βιταμίνη B1 | mg/kg | 10 |
Ανάπτυξη, πέψη | Βιταμίνη B2 | mg/kg | 15 |
Την ανάπτυξη, νεύρα | Βιταμίνη B6 | mg/kg | 15 |
Την παραγωγή του αίματος, την ανάπτυξη, μεταβολισμό | Βιταμίνη B12 | mg/kg | 1 |
Την ανοσία, δημιουργία του αίματος | Φολικό οξύ | mg/kg | 3 |
Τον μεταβολισμό, τη μελάγχρωση, την ανοσία | Ασβέστιο Panthotenan | mg/kg | 20 |
Την ισορροπία ενέργειας, την πέψη, το δέρμα | Νιασίνη | mg/kg | 60 |
Το υγιές λαμπερό τρίχωμα | Βιοτίνη | mg/kg | 5 |
Τον μεταβολισμό των λιπών, νευρών | Χλωριούχο χολίνη | mg/kg | 1 290 |
Την καρδιά, τα μάτια, μακροβιότητα | Ταυρίνη | mg/kg | 1 500 |
Σημαντικό για | Μικροστοιχεία | ||
Τη δημιουργία του αίματος, την αναπνοή | Σίδηρος | mg/kg | 130 |
Τον μεταβολισμό, το υγιές τρίχωμα, την κατάσταση | Ψευδάργυρος | mg/kg | 80 |
Το μεταβολισμό, τη μελάγχρωση, τους οστούς | Μαγγάνιο | mg/kg | 20 |
Τη δημιουργία του αίματος, το τρίχωμα | Χαλκός | mg/kg | 14 |
Τη δημιουργία του αίματος | Κοβάλτιο | mg/kg | 3 |
Τον θυρεοειδή αδένα | Ιώδιο | mg/kg | 18 |
Τα μύες, την κίνηση | Σελήνιο | mg/kg | 5 |
Συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις διατροφής
βάρος της γάτας | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg |
δόση τροφής | 50 g | 65 g | 80 g | 95 g | 110 g |