Important for | Content of vitamins and important substancies |
Eminent Kitten 34/20 |
|
Growth, movement, milk formation | Nitrogen substancies (protein) | % | 34 |
Strenght, good looking fur, healthy skin | Fat | % | 20 |
Digestive system | Fibre | % | 25 |
Bones, teeth, blood, nerves | Calcium | % | 13 |
Bones, teeth, movement | Phosphorus | % | 10 |
Growth, formation of muscles | Lysine | g/kg | 16 |
Growth, fur quality | Methionine | g/kg | 6 |
Growth, fertility, imunity | Vitamin A | IU/kg | 20 000 |
Content of mineral elements | Vitamin D3 | IU/kg | 1 200 |
Movement, fertility | Vitamin E | mg/kg | 500 |
Energetic change | Vitamin B1 | mg/kg | 8 |
Growth, digestive system | Vitamin B2 | mg/kg | 12 |
Growth, nerves | Vitamin B6 | mg/kg | 12 |
Blood formation, growth, energetic balance | Vitamin B12 | mg/kg | 8 |
Imunity, blood formation | Folic acid | mg/kg | 24 |
Energetic balance, pigmentation, imunity | Calcium pantothenate | mg/kg | 16 |
Energetic balance, digestion, skin | Niacine | mg/kg | 130 |
Healthy and beautiful fur | Biotine | mg/kg | 8 |
Metabolism of fats, nerves | Choline chloride | mg/kg | 2 000 |
For the heart, the eyes, longevity | Taurine | mg/kg | 500 |
Important for | Micro-elements | ||
Bloodrmation, breathing | Ferrum | mg/kg | 150 |
Energetic balance, healthy fur, condition | Zinc | mg/kg | 200 |
Energetic balance, pigmantation, bones | Mangane | mg/kg | 50 |
Blood formation, fur | Copper | mg/kg | 15 |
Blood formation | Cobalt | mg/kg | 25 |
Thyroide gland | Iodine | mg/kg | 3 |
Muscles, movement | Selenium | mg/kg | 4 |
Recommended daily fodder amounts
age | 1 month | 2 months | 3 months | 4 months | 6 months | > 8 months | pregnant cat | cat in feeding period |
fodder amount | 25-30 g | 40-50 g | 50-60 g | 60-70 g | 70-80 g | 80-85 g | 50-135 g | ad libitum |