Eminent Sensitive 25/13
για σκυλιά με αυξημένη ευαισθησία και για αλλεργικά σκυλιά
Η συνταγή προορίζεται για σκυλιά με αυξημένη ευαισθησία στη τροφή, για αλλεργικά ή με διαρροϊκά προβλήματα σκυλιά. Η συνταγή βασίζεται στο ειδικά επεξεργασμένο κρέας(κοτόπουλου) και στα σιτηρά, που μαζί τις ίνες τεύτλων και τις μάννα ολιγοσακχαρίτες (MOS) εξασφαλίζουν την εξαιρετική πεπτικότητα και τη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Τα βέλτιστα επίπεδα των πρωτεϊνών 25 %, των λιπών 13 % (λίπος πουλερικών, λάδι ινδοκάρυδου), η ισορροπημένη αναλογία των μακρό και μικρό στοιχείων, βιταμινών και των άλλων δραστικών ουσιών συμβάλουν στη συνολική υγεία του οργανισμού.Η παρουσία των ωμέγα-6 και των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων μειώνει την εμφάνιση των αλλεργιών του δέρματος.
Συσκευασία: 3kg, 15kg.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Αρνίσιο κρέας, καλαμπόκι, ρύζι, λίπος πουλερικών, αμινοξέα αποστάγματος (λυσίνη και μεθειονίνη), έλαιο ινδοκάρυδου, ιχθυέλαιο, λιναρόσπορος, πολτός τεύτλων, μάννα ολιγοσακχαρίτες (MOS), σύμπλεγμα βιταμινών και μικροστοιχείων, χηλικό μαγγανίου, ψευδάργυρου και σεληνίου, χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, ταυρίνη, L-karnitin.
Σημαντικό για | Περιεκτικότητα των ουσιών και των βιταμινών |
Eminent Sensitive 25/13 |
|
Την ανάπτυξη, κίνηση, δημιουργία του γάλατος |
Αζωτούχες ουσίες (πρωτεΐνη) |
% | 25 |
Τη δύναμη, ομορφιά του τριχώματος, υγιές δέρμα | Λίπος | % | 13 |
Το πεπτικό σύστημα | Ίνες | % | 25 |
Τα οστά, δόντια, αίμα, νεύρα | Ασβέστιο | % | 14 |
Τα οστά, δόντια, την κίνηση | Φώσφορος | % | 10 |
Την ανάπτυξη, δημιουργία μυϊκής μάζας | Λυσίνη | g/kg | 135 |
Την ανάπτυξη, ποιότητα του τριχώματος | Μεθειονίνη | g/kg | 6 |
Την ανάπτυξη, γονιμότητα, ανοσία | Βιταμίνη A | IU/kg | 13 000 |
Την περιεκτικότητα των μεταλλικων στοιχειων | Βιταμίνη D3 | IU/kg | 1 300 |
Την κίνηση, γονιμότητα | Βιταμίνη E | mg/kg | 150 |
Την μεταβολη ενέργειας | Βιταμίνη B1 | mg/kg | 10 |
Ανάπτυξη, πέψη | Βιταμίνη B2 | mg/kg | 15 |
Την ανάπτυξη, νεύρα | Βιταμίνη B6 | mg/kg | 15 |
Την παραγωγή του αίματος, την ανάπτυξη, μεταβολισμό | Βιταμίνη B12 | mg/kg | 7 |
Την ανοσία, δημιουργία του αίματος | Φολικό οξύ | mg/kg | 4 |
Τον μεταβολισμό, τη μελάγχρωση, την ανοσία | Ασβέστιο Panthotenan | mg/kg | 35 |
Την ισορροπία ενέργειας, την πέψη, το δέρμα | Νιασίνη | mg/kg | 60 |
Το υγιές λαμπερό τρίχωμα | Βιοτίνη | mg/kg | 65 |
Τον μεταβολισμό των λιπών, νευρών | Χλωριούχο χολίνη | mg/kg | 1 500 |
Την καρδιά, τα μάτια, μακροβιότητα | Ταυρίνη | mg/kg | 500 |
Σημαντικό για | Μικροστοιχεία | ||
Τη δημιουργία του αίματος, την αναπνοή | Σίδηρος | mg/kg | 200 |
Τον μεταβολισμό, το υγιές τρίχωμα, την κατάσταση | Ψευδάργυρος | mg/kg | 160 |
Το μεταβολισμό, τη μελάγχρωση, τους οστούς | Μαγγάνιο | mg/kg | 16 |
Τη δημιουργία του αίματος, το τρίχωμα | Χαλκός | mg/kg | 20 |
Τη δημιουργία του αίματος | Κοβάλτιο | mg/kg | 7 |
Τον θυρεοειδή αδένα | Ιώδιο | mg/kg | 2 |
Τα μύες, την κίνηση | Σελήνιο | mg/kg | 25 |
Συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις διατροφής
βάρος του σκυλιού | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 35 kg | 60 kg | 80 kg |
δόση της τροφής | 90-110 g | 140-170 g | 210-270 g | 310-390 g | 440-560 g | 520-670 g |